Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 Tussenronde - sv Charlois Rotterdam

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 Tussenronde

Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 Tussenronde

Team G P
1 Gouda JO14-1 1 3
2 Wippolder JO14-1 1 3
3 HVV JO14-3 1 3
4 RKAVV JO14-2 1 3
5 sv Poortugaal JO14-2 1 3
6 Olympia JO14-2 1 3
7 Ommoord, sv JO14-1 1 3
8 Berkel JO14-2 1 1
9 FC Zoetermeer JO14-2 1 1
10 Graaf W II VAC JO14-2 1 1
11 VELO JO14-2 1 1
12 ASC JO14-3 0 0
13 Binnenmaas, FC JO14-2 0 0
14 Noordwijk JO14-2 0 0
15 Quick Boys JO14-4 0 0
16 Rijnsburgse Boys JO14-2 0 0
17 TOGB JO14-4 0 0
18 VVOR JO14-2 0 0
19 VV Haastrecht JO14-1 1 0
20 VVOR JO14-1 1 0
21 Graaf W II VAC MO14-1 1 0
22 Quick Steps JO14-1 1 0
23 sv Charlois JO14-2 1 0
24 Verburch JO14-2 1 0
25 ARC JO14-3 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!