Uitslagen & programma - sv Charlois Rotterdam

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.15 RVVH JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 2-4
10 sep 10.05 sv Charlois JO14-1 Smitshoek JO14-2 co 3-0
17 sep 10.15 Zwervers, IJVV de JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 1-2
24 sep 08.30 sv Poortugaal JO14-1JM sv Charlois JO14-1 co 0-1
01 okt 10.05 sv Charlois JO14-1 Excelsior R. JO14-1 co 2-0
05 nov 12.45 msv De Betrokken Spartaan JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 5-0
15 nov 19.00 Zwaluwen JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 1-1
19 nov 10.00 Excelsior'20 JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 3-0
23 nov 18.30 sv Charlois JO14-1 Zwervers, IJVV de JO14-1 co 2-2
26 nov 10.05 sv Charlois JO14-1 Zestienhoven JO14-1 co 1-0
03 dec 10.05 sv Charlois JO14-1 Excelsior R. JO14-1 co 1-3
10 dec 08.30 Smitshoek JO14-2 sv Charlois JO14-1 co 5-1
17 dec 10.00 Smitshoek JO14-1 sv Charlois JO14-1 be 1-1
28 jan 10.00 Jodan Boys, de JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 0-0
04 feb 10.00 VOC JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 2-2
11 feb 10.05 sv Charlois JO14-1 Zwaluwen JO14-1 co 2-0
04 mrt 12.30 Rotterdam United JO14-1 sv Charlois JO14-1 co -
04 mrt 12.30 Rotterdam United JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 3-4
11 mrt 10.05 sv Charlois JO14-1 Smitshoek JO14-2 co 3-1
18 mrt 10.05 sv Charlois JO14-1 Olympia JO14-1 co 1-0
25 mrt 10.00 Excelsior'20 JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 6-0
01 apr 10.05 sv Charlois JO14-1 Excelsior R. JO14-1 co 1-1
08 apr 10.05 sv Charlois JO14-1 Zestienhoven JO14-1 co 3-1
15 apr 10.30 Zwervers, IJVV de JO14-1 sv Charlois JO14-1 co 0-0
13 mei 10.05 sv Charlois JO14-1 Alexandria'66 JO14-2 co 3-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!