Uitslagen & programma - sv Charlois Rotterdam

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 sv Charlois JO12-2 NSVV JO12-1 co 2-2
10 sep 10.00 DRL JO12-1 sv Charlois JO12-2 co 3-4
17 sep 11.00 Coal JO12-1 sv Charlois JO12-2 co 5-4
24 sep 10.05 sv Charlois JO12-2 GOZ JO12-1 co 2-3
01 okt 10.15 Barendrecht JO12-2JM sv Charlois JO12-2 co 4-1
08 okt 10.05 sv Charlois JO12-2 SSS JO12-1 co 2-2
05 nov 08.30 Smitshoek JO12-2 sv Charlois JO12-2 co 2-4
12 nov 08.30 Rozenburg JO12-1 sv Charlois JO12-2 co 9-1
19 nov 10.05 sv Charlois JO12-2 OVV JO12-1 co 5-1
03 dec 08.30 sv Charlois JO12-2 Botlek, SC JO12-1 co 3-5
10 dec 08.30 Meeuwenplaat JO12-1JM sv Charlois JO12-2 co 3-1
14 jan 08.30 Smitshoek JO12-2 sv Charlois JO12-2 co 1-0
21 jan 10.05 sv Charlois JO12-2 LMO JO12-2 co 1-1
07 feb 18.30 sv Charlois JO12-2 sv Poortugaal JO12-1 co 1-3
18 feb 11.00 Coal JO12-1 sv Charlois JO12-2 co 1-2
25 mrt 08.30 sv Poortugaal JO12-2 sv Charlois JO12-2 co 5-5
01 apr 10.05 sv Charlois JO12-2 Meeuwenplaat JO12-1JM co 2-4
08 apr 11.00 Botlek, SC JO12-1 sv Charlois JO12-2 co 8-2
15 apr 10.05 sv Charlois JO12-2 OVV JO12-1 co 2-5
22 apr 11.30 Stellendam JO12-1 sv Charlois JO12-2 co 13-3
13 mei 08.30 Smitshoek JO12-3 sv Charlois JO12-2 co 5-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!