Cookie beleid sv Charlois

De website van sv Charlois is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 05

2e klasse 05

Datum Thuis Uit Uitslag
12-06-2022 ZBC'97 35+1 Pretoria R., fc 35+4 2 - 5
12-06-2022 Binnenmaas, FC 35+1 Slikkerveer 35+3 2 - 2
12-06-2022 SC Feyenoord 35+2 VV Papendrecht 35+1 8 - 0
29-05-2022 Pretoria R., fc 35+4 Slikkerveer 35+3 4 - 0
29-05-2022 DRL 35+2 VV Papendrecht 35+1 1 - 3
29-05-2022 Pretoria R., fc 35+2 ZBC'97 35+1 2 - 1
29-05-2022 sv Charlois 35+2 Binnenmaas, FC 35+1 0 - 5
29-05-2022 FC IJsselmonde 35+1 (zon) TransvaliaZW 35+2 (zon) 4 - 3
22-05-2022 ZBC'97 35+1 TransvaliaZW 35+2 (zon) 3 - 0
22-05-2022 DRL 35+2 sv Charlois 35+2 1 - 5
22-05-2022 Binnenmaas, FC 35+1 Pretoria R., fc 35+4 9 - 4
22-05-2022 VV Papendrecht 35+1 Pretoria R., fc 35+2 1 - 1
22-05-2022 FC IJsselmonde 35+1 (zon) SC Feyenoord 35+2 3 - 1
15-05-2022 Pretoria R., fc 35+2 Binnenmaas, FC 35+1 3 - 3
15-05-2022 Pretoria R., fc 35+4 FC IJsselmonde 35+1 (zon) 3 - 2
15-05-2022 TransvaliaZW 35+2 (zon) Slikkerveer 35+3 3 - 4
15-05-2022 sv Charlois 35+2 ZBC'97 35+1 1 - 6
15-05-2022 SC Feyenoord 35+2 DRL 35+2 10 - 3
08-05-2022 ZBC'97 35+1 Binnenmaas, FC 35+1 2 - 4
08-05-2022 DRL 35+2 Pretoria R., fc 35+4 0 - 6
08-05-2022 FC IJsselmonde 35+1 (zon) sv Charlois 35+2 2 - 2
08-05-2022 TransvaliaZW 35+2 (zon) VV Papendrecht 35+1 8 - 0
24-04-2022 Pretoria R., fc 35+4 sv Charlois 35+2 8 - 2
24-04-2022 DRL 35+2 Pretoria R., fc 35+2 1 - 7
24-04-2022 Binnenmaas, FC 35+1 ZBC'97 35+1 4 - 1
24-04-2022 Slikkerveer 35+3 SC Feyenoord 35+2 3 - 2
24-04-2022 VV Papendrecht 35+1 TransvaliaZW 35+2 (zon) 0 - 3
14-04-2022 sv Charlois 35+2 Pretoria R., fc 35+4 1 - 1
10-04-2022 Pretoria R., fc 35+2 FC IJsselmonde 35+1 (zon) 3 - 3
10-04-2022 ZBC'97 35+1 Slikkerveer 35+3 1 - 1
10-04-2022 sv Charlois 35+2 VV Papendrecht 35+1 2 - 4
10-04-2022 SC Feyenoord 35+2 Pretoria R., fc 35+4 6 - 2
27-03-2022 DRL 35+2 FC IJsselmonde 35+1 (zon) 1 - 11
27-03-2022 TransvaliaZW 35+2 (zon) Binnenmaas, FC 35+1 3 - 4
27-03-2022 Pretoria R., fc 35+2 Pretoria R., fc 35+4 5 - 3
27-03-2022 sv Charlois 35+2 SC Feyenoord 35+2 7 - 3
27-03-2022 Slikkerveer 35+3 VV Papendrecht 35+1 5 - 1
20-03-2022 DRL 35+2 ZBC'97 35+1 1 - 4
20-03-2022 sv Charlois 35+2 Pretoria R., fc 35+2 4 - 1
20-03-2022 VV Papendrecht 35+1 Binnenmaas, FC 35+1 1 - 3
20-03-2022 FC IJsselmonde 35+1 (zon) Slikkerveer 35+3 2 - 1
20-03-2022 SC Feyenoord 35+2 TransvaliaZW 35+2 (zon) 3 - 1
13-03-2022 TransvaliaZW 35+2 (zon) Pretoria R., fc 35+4 11 - 1
13-03-2022 ZBC'97 35+1 SC Feyenoord 35+2 1 - 2
13-03-2022 Binnenmaas, FC 35+1 DRL 35+2 4 - 1
13-03-2022 Slikkerveer 35+3 Pretoria R., fc 35+2 3 - 3
13-03-2022 VV Papendrecht 35+1 FC IJsselmonde 35+1 (zon) 0 - 0
06-03-2022 Pretoria R., fc 35+4 Binnenmaas, FC 35+1 3 - 8
06-03-2022 TransvaliaZW 35+2 (zon) ZBC'97 35+1 1 - 2
06-03-2022 FC IJsselmonde 35+1 (zon) DRL 35+2 8 - 0
06-03-2022 SC Feyenoord 35+2 Slikkerveer 35+3 1 - 5
27-02-2022 sv Charlois 35+2 DRL 35+2 8 - 0
13-02-2022 ZBC'97 35+1 FC IJsselmonde 35+1 (zon) 2 - 1
13-02-2022 Binnenmaas, FC 35+1 SC Feyenoord 35+2 4 - 1
13-02-2022 TransvaliaZW 35+2 (zon) sv Charlois 35+2 16 - 2
13-02-2022 Slikkerveer 35+3 DRL 35+2 8 - 0
13-02-2022 VV Papendrecht 35+1 Pretoria R., fc 35+4 2 - 2
06-02-2022 sv Charlois 35+2 Slikkerveer 35+3 2 - 2
30-01-2022 ZBC'97 35+1 DRL 35+2 4 - 1
30-01-2022 Binnenmaas, FC 35+1 VV Papendrecht 35+1 10 - 0
30-01-2022 TransvaliaZW 35+2 (zon) SC Feyenoord 35+2 4 - 2
30-01-2022 Pretoria R., fc 35+2 sv Charlois 35+2 3 - 4
30-01-2022 Slikkerveer 35+3 FC IJsselmonde 35+1 (zon) 6 - 1
12-12-2021 ZBC'97 35+1 sv Charlois 35+2 3 - 1
28-11-2021 ZBC'97 35+1 Pretoria R., fc 35+2 5 - 0
28-11-2021 DRL 35+2 TransvaliaZW 35+2 (zon) 0 - 9
28-11-2021 FC IJsselmonde 35+1 (zon) Pretoria R., fc 35+4 5 - 0
28-11-2021 SC Feyenoord 35+2 sv Charlois 35+2 1 - 4
21-11-2021 Pretoria R., fc 35+4 VV Papendrecht 35+1 4 - 1
21-11-2021 sv Charlois 35+2 FC IJsselmonde 35+1 (zon) 6 - 1
21-11-2021 Pretoria R., fc 35+2 DRL 35+2 2 - 3
21-11-2021 Slikkerveer 35+3 Binnenmaas, FC 35+1 2 - 5
07-11-2021 Pretoria R., fc 35+4 TransvaliaZW 35+2 (zon) 0 - 6
07-11-2021 VV Papendrecht 35+1 sv Charlois 35+2 3 - 0
07-11-2021 SC Feyenoord 35+2 ZBC'97 35+1 9 - 1
31-10-2021 DRL 35+2 SC Feyenoord 35+2 2 - 7
31-10-2021 Pretoria R., fc 35+2 VV Papendrecht 35+1 4 - 1
31-10-2021 TransvaliaZW 35+2 (zon) FC IJsselmonde 35+1 (zon) 7 - 2
31-10-2021 Slikkerveer 35+3 Pretoria R., fc 35+4 0 - 1
24-10-2021 Binnenmaas, FC 35+1 sv Charlois 35+2 8 - 3
17-10-2021 GSC/ODS 35+1 (zon) ZBC'97 35+1 3 - 0
17-10-2021 Binnenmaas, FC 35+1 FC IJsselmonde 35+1 (zon) 4 - 4
17-10-2021 TransvaliaZW 35+2 (zon) Pretoria R., fc 35+2 6 - 1
17-10-2021 Slikkerveer 35+3 sv Charlois 35+2 3 - 2
17-10-2021 VV Papendrecht 35+1 DRL 35+2 3 - 1
10-10-2021 Pretoria R., fc 35+2 GSC/ODS 35+1 (zon) 1 - 4
10-10-2021 sv Charlois 35+2 TransvaliaZW 35+2 (zon) 1 - 6
10-10-2021 FC IJsselmonde 35+1 (zon) VV Papendrecht 35+1 7 - 0
10-10-2021 SC Feyenoord 35+2 Binnenmaas, FC 35+1 1 - 11
26-09-2021 DRL 35+2 Binnenmaas, FC 35+1 0 - 10
26-09-2021 Pretoria R., fc 35+2 Slikkerveer 35+3 2 - 4
26-09-2021 TransvaliaZW 35+2 (zon) GSC/ODS 35+1 (zon) 6 - 0
26-09-2021 ZBC'97 35+1 VV Papendrecht 35+1 4 - 2
26-09-2021 SC Feyenoord 35+2 FC IJsselmonde 35+1 (zon) 2 - 6
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!